FINANCIEEL

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten voor de Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar. 

ANBI

Stichting Medische KinderCirkel Alkmaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer ANBI nummer: 814901803.

FINANCIËLE JAARVERSLAGEN

Financieel overzicht

Inkomsten: Uitgaven: Saldo:
2010 € 17.516,09 € 11.134,64 € 15.729,91
2011 € 3.174,68 € 3.927,77 € 14.976,82
2012 € 30.214,31 € 36.366,- € 8.825,13
2013 € 3.807,55 € 1.206,72 € 11.425,96
2014 € 1.916,- € 491,19 € 12.850,77
2015 € 1.760,94 € 716,61 € 13.895,10
2016 € 6.560,32 € 9.514,95 € 10.940,47
2017 € 4.779,07 € 7.797,18 € 7.922,36
2018 € 8.832,57 € 828,40 € 15.926,53
2019 € 16.340,18 € 1.006,02 € 31.260,69
2020 € 9.558,70 € 10.851,90 € 29.967,49
2021 € 3.377,90 € 5.790,19 € 27.555,20
2022 € 122,89 € 2.987,28 € 24.708,66

Jaarverslagen

Correspondentieadres

Dr. M.Dousma, kinderarts
M. Hageman, orthopedagoog

Tel: 072-5482950
e-mail: medischekindercirkel@nwz.nl

Polikliniek kindergeneeskunde
Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar

Wilhelminalaan 12
1815 JD ALKMAAR

Rabobank Alkmaar rekeningnummer:
NL11 RABO 0111 ‍7765 46

KvK-inschrijvingsnummer:
37119701

NoordWest Ziekenhuisgroep